Gefahren- und Risikokarten TEZG Wupper
Listen herunterladbarer Kartenblätter
Teileinzugsgebiet: Wupper
- TEZG Wupper
Hinweise
- Wenn Blattschnitte von anderen Gewässern überdeckt sind, wählen Sie das entsprechende Gewässer bitte in der Liste rechts aus. Dann erhalten Sie nur die zu diesem Gewässer gehörenden Blattschnitte.
- Wenn Kartenblätter in der Browser-Ansicht nicht vollständig angezeigt werden, laden Sie das Kartenblatt bitte auf Ihren lokalen Rechner herunter und öffnen die heruntergeladene Datei.
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
2736_Wupper_A01_B001 | ||||||
2736_Wupper_A01_B002 | ||||||
2736_Wupper_A01_B003 | ||||||
2736_Wupper_A01_B004 | ||||||
2736_Wupper_A01_B005 | ||||||
2736_Wupper_A01_B006 | ||||||
2736_Wupper_A01_B007 | ||||||
2736_Wupper_A01_B008 | ||||||
2736_Wupper_A01_B009 | ||||||
2736_Wupper_A01_B010 | ||||||
2736_Wupper_A01_B011 | ||||||
2736_Wupper_A01_B012 | ||||||
2736_Wupper_A01_B013 | ||||||
2736_Wupper_A01_B014 | ||||||
2736_Wupper_A01_B015 | ||||||
2736_Wupper_A01_B016 | ||||||
2736_Wupper_A01_B017 | ||||||
2736_Wupper_A01_B018 | ||||||
2736_Wupper_A02_B019 | ||||||
2736_Wupper_A02_B020 | ||||||
2736_Wupper_A02_B021 | ||||||
2736_Wupper_A02_B022 | ||||||
2736_Wupper_A02_B023 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273614_Hoennige_A00_B001 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273616_Gaulbach_A00_B001 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273638_Uelfe_A00_B001 | ||||||
273638_Uelfe_A00_B002 | ||||||
273638_Uelfe_A00_B003 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
27366_Morsbach_A00_B001 | ||||||
27366_Morsbach_A00_B002 | ||||||
27366_Morsbach_A00_B003 | ||||||
27366_Morsbach_A00_B004 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273672_Eschbach_A00_B001 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
2736752_Weltersbach_A00_B001 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273678_Wiembach_A00_B001 | ||||||
273678_Wiembach_A00_B002 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
27368_Dhuenn_A00_B001 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B002 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B003 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B004 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B005 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B006 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B007 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B008 | ||||||
27368_Dhuenn_A00_B009 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
273688_Mutzbach_A00_B001 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B002 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B003 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B004 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B005 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B006 | ||||||
273688_Mutzbach_A00_B007 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
2736514_Mirkerbach_A00_B001 | ||||||
2736514_Mirkerbach_A00_B002 |
Blatt | Hochwassergefahrenkarten | Hochwasserrisikokarten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HQhäufig | HQ100 | HQextrem | HQhäufig | HQ100 | HQextrem | |
27364_Schwelme_A00_B001 | ||||||
27364_Schwelme_A00_B002 | ||||||
27364_Schwelme_A00_B003 | ||||||
27364_Schwelme_A00_B004 | ||||||
27364_Schwelme_A00_B005 |